BAMNR	S_TYP	N_UNNR	S_KLASSE	S_HAUPTGEFAHR	S_ZUGEFAHR1	S_ZUGEFAHR2	S_SV1	S_SV2	S_SV3	S_BEGRENZTE_MENGEN	S_FREIMENGEN	S_UN_TANK1	S_SV_UNTANK1	S_EMS1	S_EMS2	S_TRANSPORTSTATUS	S_CODE_BEM	S_STAUKATEGORIE	S_STAUUNG1	S_STAUUNG2	S_STAUUNG3	S_VP_ANWEISUNG	N_SICHERUNG
9462	IMDG	2908	7				290	368		0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A				Siehe 4.1.9	0
9464	IMDG	2909	7				290			0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A				Siehe 4.1.9	0
9465	IMDG	2909	7				290			0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A				Siehe 4.1.9	0
9466	IMDG	2909	7				290			0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A				Siehe 4.1.9	0
9467	IMDG	2910	7				290	368		0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A				Siehe 4.1.9	0
9468	IMDG	2910	7				290	368		0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A				Siehe 4.1.9	0
9469	IMDG	2910	7				290	368		0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A				Siehe 4.1.9	0
9470	IMDG	2910	7				290	368		0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A				Siehe 4.1.9	0
9471	IMDG	2911	7				290			0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert	9471	A				Siehe 4.1.9	0
9472	IMDG	2911	7				290			0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert	9472	A				Siehe 4.1.9	0
9473	IMDG	2911	7				290			0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert	9473	A				Siehe 4.1.9	0
9474	IMDG	2911	7				290			0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert	9474	A				Siehe 4.1.9	0
9475	IMDG	2911	7				290			0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert	9475	A				Siehe 4.1.9	0
9476	IMDG	2911	7				290			0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert	9476	A				Siehe 4.1.9	0
9477	IMDG	2911	7				290			0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert	9477	A				Siehe 4.1.9	0
9478	IMDG	2911	7				290			0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert	9478	A				Siehe 4.1.9	0
9479	IMDG	2912	7	7			172	325		0	E0	T5	TP4	F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW20	SW21		Siehe 4.1.9	0
9480	IMDG	2912	7	7			172	317	325	0	E0	T5	TP4	F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW20	SW21		Siehe 4.1.9	0
9484	IMDG	2912	7	7			172	325		0	E0	T5	TP4	F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW20	SW21		Siehe 4.1.9	0
9487	IMDG	2912	7	7			172	325		0	E0	T5	TP4	F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW20	SW21		Siehe 4.1.9	0
9493	IMDG	2912	7	7			172	325		0	E0	T5	TP4	F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW20	SW21		Siehe 4.1.9	0
9494	IMDG	2912	7	7			172	325		0	E0	T5	TP4	F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW20	SW21		Siehe 4.1.9	0
9496	IMDG	2912	7	7			172	325		0	E0	T5	TP4	F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW20	SW21		Siehe 4.1.9	0
9500	IMDG	2912	7	7			172	317	325	0	E0	T5	TP4	F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW20	SW21		Siehe 4.1.9	0
9501	IMDG	2912	7	7			172	317	325	0	E0	T5	TP4	F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW20	SW21		Siehe 4.1.9	0
9502	IMDG	2912	7	7			172	325		0	E0	T5	TP4	F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW20	SW21		Siehe 4.1.9	0
9503	IMDG	2912	7	7			172	317	325	0	E0	T5	TP4	F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW20	SW21		Siehe 4.1.9	0
9504	IMDG	2912	7	7			172	325		0	E0	T5	TP4	F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW20	SW21		Siehe 4.1.9	0
9506	IMDG	2912	7	7			172	317	325	0	E0	T5	TP4	F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW20	SW21		Siehe 4.1.9	0
9507	IMDG	2913	7	7			172	325		0	E0	T5	TP4	F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A				Siehe 4.1.9	0
9508	IMDG	2913	7	7			172	317	325	0	E0	T5	TP4	F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A				Siehe 4.1.9	0
9511	IMDG	2913	7	7			172	325		0	E0	T5	TP4	F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A				Siehe 4.1.9	2
9512	IMDG	2913	7	7			172	317	325	0	E0	T5	TP4	F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A				Siehe 4.1.9	2
9515	IMDG	2915	7	7			172	325		0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW20	SW21		Siehe 4.1.9	2
9516	IMDG	2915	7	7			172	317	325	0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW20	SW21		Siehe 4.1.9	2
9517	IMDG	2916	7	7			172	325		0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12			Siehe 4.1.9	2
9518	IMDG	2916	7	7			172	317	325	0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12			Siehe 4.1.9	2
9519	IMDG	2917	7	7			172	325		0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12			Siehe 4.1.9	2
9520	IMDG	2917	7	7			172	317	325	0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12			Siehe 4.1.9	2
9521	IMDG	2919	7	7			172	325		0	E0			F-I	S-S!	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW13			Siehe 4.1.9	2
9522	IMDG	2919	7	7			172	317	325	0	E0			F-I	S-S!	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW13			Siehe 4.1.9	2
9523	IMDG	2977	7	7	6.1	8				0	E0			F-I!	S-S!	Dieser Stoff ist klassifiziert		B	SW2	SW12		Siehe 4.1.9	2
9524	IMDG	2978	7	7	6.1	8	317			0	E0			F-I!	S-S!	Dieser Stoff ist klassifiziert		B	SW2	SW12		Siehe 4.1.9	2
9525	IMDG	2978	7	7	6.1	8				0	E0			F-I!	S-S!	Dieser Stoff ist klassifiziert		B	SW2	SW12		Siehe 4.1.9	2
9526	IMDG	3321	7	7			172	325		0	E0	T5	TP4	F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW20	SW21		Siehe 4.1.9	2
9527	IMDG	3321	7	7			172	325		0	E0	T5	TP4	F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW20	SW21		Siehe 4.1.9	2
9528	IMDG	3321	7	7			172	325		0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW20	SW21		Siehe 4.1.9	2
9529	IMDG	3321	7	7			172	325		0	E0	T5	TP4	F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW20	SW21		Siehe 4.1.9	2
9530	IMDG	3321	7	7			172	317	325	0	E0	T5	TP4	F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW20	SW21		Siehe 4.1.9	2
9531	IMDG	3321	7	7			172	317	325	0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW20	SW21		Siehe 4.1.9	2
9532	IMDG	3321	7	7			172	317	325	0	E0	T5	TP4	F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW20	SW21		Siehe 4.1.9	2
9533	IMDG	3322	7	7			172	325		0	E0	T5	TP4	F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW21			Siehe 4.1.9	2
9537	IMDG	3322	7	7			172	317	325	0	E0	T5	TP4	F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW21			Siehe 4.1.9	2
9541	IMDG	3323	7	7			172	317	325	0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12			Siehe 4.1.9	2
9542	IMDG	3323	7	7			172	325		0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12			Siehe 4.1.9	2
9543	IMDG	3324	7	7			172	326		0	E0			F-I	S-S!	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12	SW20	SW21	Siehe 4.1.9	2
9544	IMDG	3324	7	7			172	326		0	E0			F-I	S-S!	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12	SW20	SW21	Siehe 4.1.9	2
9545	IMDG	3324	7	7			172	326		0	E0			F-I	S-S!	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12	SW20	SW21	Siehe 4.1.9	2
9547	IMDG	3325	7	7			172	326		0	E0			F-I	S-S!	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12	SW21		Siehe 4.1.9	2
9551	IMDG	3326	7	7			172	326		0	E0			F-I	S-S!	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12			Siehe 4.1.9	2
9553	IMDG	3326	7	7			172	326		0	E0			F-I	S-S!	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12			Siehe 4.1.9	2
9555	IMDG	3327	7	7			172	326		0	E0			F-I	S-S!	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12	SW20	SW21	Siehe 4.1.9	2
9556	IMDG	3328	7	7			172	326		0	E0			F-I	S-S!	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12			Siehe 4.1.9	2
9557	IMDG	3329	7	7			172	326		0	E0			F-I	S-S!	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12			Siehe 4.1.9	2
9558	IMDG	3330	7	7			172	326		0	E0			F-I	S-S!	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12			Siehe 4.1.9	2
9559	IMDG	3331	7	7			172	326		0	E0			F-I	S-S!	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW13			Siehe 4.1.9	2
9560	IMDG	3332	7	7			172	317		0	E0			F-I!	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A				Siehe 4.1.9	2
9561	IMDG	3332	7	7			172			0	E0			F-I!	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A				Siehe 4.1.9	2
9562	IMDG	3333	7	7			172			0	E0			F-I!	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12			Siehe 4.1.9	2
12659	IMDG	3321	7	7			172	325		0	E0	T5	TP4	F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW20	SW21		Siehe 4.1.9	1
12662	IMDG	3321	7	7			172	317	325	0	E0	T5	TP4	F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW20	SW21		Siehe 4.1.9	1
12665	IMDG	3324	7	7			172	326		0	E0			F-I	S-S!	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12	SW20	SW21	Siehe 4.1.9	1
12668	IMDG	3322	7	7			172	325		0	E0	T5	TP4	F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW21			Siehe 4.1.9	1
12669	IMDG	3322	7	7			172	317	325	0	E0	T5	TP4	F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW21			Siehe 4.1.9	1
12670	IMDG	3325	7	7			172	326		0	E0			F-I	S-S!	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12	SW21		Siehe 4.1.9	1
12671	IMDG	2916	7	7			172	325		0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12			Siehe 4.1.9	1
12672	IMDG	2916	7	7			172	317	325	0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12			Siehe 4.1.9	1
12673	IMDG	3328	7	7			172	326		0	E0			F-I	S-S!	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12			Siehe 4.1.9	1
12675	IMDG	2917	7	7			172	325		0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12			Siehe 4.1.9	1
12676	IMDG	2917	7	7			172	317	325	0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12			Siehe 4.1.9	1
12677	IMDG	3329	7	7			172	326		0	E0			F-I	S-S!	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12			Siehe 4.1.9	1
12678	IMDG	2916	7	7			172	325		0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12			Siehe 4.1.9	2
12679	IMDG	2916	7	7			172	325		0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12			Siehe 4.1.9	2
12680	IMDG	2916	7	7			172	317	325	0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12			Siehe 4.1.9	2
12681	IMDG	2916	7	7			172	317	325	0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12			Siehe 4.1.9	2
12682	IMDG	3328	7	7			172	326		0	E0			F-I	S-S!	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12			Siehe 4.1.9	2
12683	IMDG	3328	7	7			172	326		0	E0			F-I	S-S!	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12			Siehe 4.1.9	2
12684	IMDG	2917	7	7			172	325		0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12			Siehe 4.1.9	2
12685	IMDG	2917	7	7			172	325		0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12			Siehe 4.1.9	2
12686	IMDG	2917	7	7			172	317	325	0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12			Siehe 4.1.9	2
12687	IMDG	2917	7	7			172	317	325	0	E0			F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12			Siehe 4.1.9	2
12688	IMDG	3329	7	7			172	326		0	E0			F-I	S-S!	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12			Siehe 4.1.9	2
12689	IMDG	3329	7	7			172	326		0	E0			F-I	S-S!	Dieser Stoff ist klassifiziert		A	SW12			Siehe 4.1.9	2
12792	IMDG	2912	7	7			172	317	325	0	E0	T5	TP4	F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert	12792	A	SW20	SW21		Siehe 4.1.9	0
12947	IMDG	2913	7	7			172	325		0	E0	T5	TP4	F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A				Siehe 4.1.9	2
12948	IMDG	2913	7	7			172	317	325	0	E0	T5	TP4	F-I	S-S	Dieser Stoff ist klassifiziert		A				Siehe 4.1.9	2
